Sportowcy są grupą szczególnie narażoną na niedobory witamin i
minerałów. Dlatego należy pamiętać o odpowiednio zbilansowanej diecie
również pod kątem niedoborów witamin.
Prawidłowe żywienie człowieka polega na całkowitym pokryciu
zapotrzebowania organizmu na energię i wszystkie składniki pokarmowe w
tym witaminy, potrzebne do rozwoju, prawidłowego funkcjonowania i
zachowania zdrowia.
Witaminy szczególnie istotne podczas w sportach sylwetkowych:
- Witamina A – odgrywa decydującą rolę w procesie syntezy białek, w której poszczególne aminokwasy są łączone w celu utworzenia nowej tkanki mięśniowej.
- Witamina B1 – znana również jako „tiamina”, jest zaangażowana w metabolizm białek oraz syntezę hemoglobiny, która pomaga w transporcie tlenu do komórek.
- Witamina B2 – znana również jako „ryboflawina”, bierze udział w procesach utleniania i redukcji, współdziała w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, współuczestniczy z witaminą A w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych, dróg oddechowych, śluzówki przewodu pokarmowego, nabłonka naczyń krwionośnych i skóry, uczestniczy w przemianach aminokwasów i lipidów.
- Witamina B3 – znana również jako „niacyna”, Współdziała w syntezie i rozkładzie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów, w przemianach metabolicznych mających na celu uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwonych ciałek krwi, hamuje toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie na system nerwowy i stan psychiczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję włosów.
- Witamina B6 – znana również jako „pirydoksyna”bierze udział w przemianie aminokwasów,umożliwia magazynowanie energii.
- Witamina B12 – znana również jako „kobalamina”,bierze udział w przemianie białek, węglowodanów oraz tłuszczy i uczestniczy w tworzeniu czerwonych krwinek.
- Biotyna – pomaga organizmowi w metabolizmie aminokwasów i produkcji energii podczas ćwiczeń.
- Witamina C – mocno zaangażowana w metabolizm aminokwasów i kolagenu. Odgrywa także rolę w produkcji hormonów sterydowych w organizmie, ułatwia wchłanianie żelaza, jest również silnym przeciwutleniaczem, który wypłukuje wolne rodniki i chroni komórki organizmu.
- Witamina D – pomaga organizmowi w bardziej efektywnym wchłanianiu wapnia i fosforu. Wapń jest bardzo ważny w czasie pracy mięśni, a także pomaga w utrzymaniu mocnych kości i stawów. Fosfor natomiast bierze udział w syntezie ATP.
- Witamina E – bardzo silny przeciwutleniacz, neutralizujący wolne rodniki.
Witaminy pełnią wiele ważnych funkcji w naszym organizmie dlatego pamiętajmy o ich uzupełnianiu.
Źródłem witamin są produkty spożywcze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.
Ze względu na właściwości fizyko-chemiczne wszystkie
witaminy podzielono na dwie grupy, tj. rozpuszczalne w tłuszczach oraz
rozpuszczalne w wodzie.
Do witamin rozpuszczalnych należą: witamina A, D,E oraz K. Pozostałe witaminy należą do grupy rozpuszczalnych w wodzie.
Poniżej zamieszczam norny żywieniowe na witamin rozpuszczalne w wodzie oraz tłuszczach.
Normy na witaminy zostały opracowane na dwóch
poziomach, a mianowicie na tzw. „bezpiecznym poziomie spożycia” oraz jako „zalecane spożycie” .
Normy ustalone na „poziomie bezpiecznego spożycia” to
taka ilość określonych witamin (wyrażona w przeliczeniu na osobę/dobę),
która wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na nie u 97,5% osobników
zaliczanych do danej grupy.
Normy ustalone na poziomie tzw. „zalecanego spożycia”
– to taka ilość określonych witamin (wyrażona w przeliczeniu na
osobę/dobę), która pokrywa zapotrzebowanie każdego osobnika w obrębie
grupy, w tym także osób o szczególnie dużym zapotrzebowaniu, zawiera
ponadto większe rezerwy, wystarczające na zaspokojenie potrzeb
wynikających ze zwyczajów żywieniowych populacji.
Normy na witaminy rozpuszczalne w wodzie.
Grupy ludności (płeć, wiek, lata) | Kw. askorbinowy (C) | Tiamina (B1) | Ryboflawina (B2) | Niacyna | Pirydoksyna (B6) | Folacyna | Kobalamina (B12) | |||||||
mg/osobę | mg/osobę | mg/osobę | mg równo- ważnika/osobę | mg/osobę | µg/osobę | µg/osobę | ||||||||
Poziom bezp. | Norma zalec. | Poziom bezp. | Norma zalec. | Poziom bezp. | Norma zalec. | Poziom bezp. | Norma zalec. | Poziom bezp. | Norma zalec. | Poziom bezp. | Norma zalec. | Poziom bezp. | Norma zalec. | |
0-0,5 | 30-50* | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 6 | 8 | 0,4 | 0,8 | 25 | 35 | 0,3 | 0,5 | |
0,5-1,0 | 30-50 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 7 | 9 | 0,6 | 1,0 | 50 | 70 | 0,5 | 1,5 | |
Dzieci | ||||||||||||||
1-3 lat | 40 | 45 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 9 | 11 | 1,0 | 1,2 | 55 | 70 | 0,7 | 2,0 |
4-6 | 45 | 50 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 12 | 14 | 1,2 | 1,4 | 75 | 90 | 1 | 2,5 |
7-9 | 60 | 65 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 15 | 17 | 1,4 | 1,6 | 85 | 105 | 1,4 | 3,0 |
Dziewczęta | ||||||||||||||
10-12 | 60 | 70 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 16 | 18 | 1,4 | 1,6 | 160 | 190 | 2 | 3,0 |
13-15 | 60 | 70 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 18 | 20 | 1,5 | 1,7 | 170 | 200 | 2 | 3,0 |
16-18 | 60 | 70 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 18 | 20 | 1,6 | 1,8 | 185 | 220 | 2 | 3,0 |
Chłopcy | ||||||||||||||
10-12 | 60 | 70 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 18 | 20 | 1,7 | 1,8 | 170 | 200 | 2 | 3,0 |
13-15 | 60 | 70 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 20 | 22 | 1,8 | 2,0 | 180 | 220 | 2 | 3,0 |
16-18 | 60 | 70 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 22 | 24 | 2,2 | 2,4 | 200 | 240 | 2 | 3,0 |
Kobiety 19-25 | ||||||||||||||
aktyw. fiz. mała | 60 | 70 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 17 | 19 | 1,6 | 1,8 | 220 | 270 | 2 | 3,0 |
umiarkowana | 60 | 70 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 19 | 21 | 1,8 | 2,0 | 240 | 290 | 2 | 3,0 |
duża | 60 | 70 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 20 | 22 | 2,0 | 2,2 | 260 | 310 | 2 | 3,0 |
Kobiety 26-60 | ||||||||||||||
aktyw. fiz. mała | 60 | 70 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 17 | 19 | 1,6 | 1,8 | 220 | 270 | 2 | 3,0 |
umiarkowana | 60 | 70 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 19 | 21 | 1,8 | 2,0 | 240 | 290 | 2 | 3,0 |
duża | 60 | 70 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 20 | 22 | 2,0 | 2,2 | 260 | 310 | 2 | 3,0 |
ciężarne | 70 | 80 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 19 | 21 | 2,6 | 3,0 | 400 | 450 | 2,2 | 4,0 |
karmiące | 95 | 100 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 21 | 23 | 2,5 | 2,9 | 480 | 530 | 2,7 | 4,0 |
powyżej 60 | 60 | 60 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 16 | 18 | 2,0 | 2,2 | 300 | 320 | 2 | 2,5 |
Mężczyźni 19-25 | ||||||||||||||
aktyw. fiz. mała | 60 | 70 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 19 | 21 | 2,0 | 2,2 | 260 | 280 | 2 | 3,0 |
umiarkowana | 60 | 70 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 21 | 23 | 2,2 | 2,4 | 280 | 300 | 2 | 3,0 |
duża | 60 | 70 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 23 | 25 | 2,4 | 2,6 | 290 | 300 | 2 | 3,0 |
Mężczyźni 26-60 | ||||||||||||||
aktyw. fiz. mała | 60 | 70 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 19 | 21 | 2,0 | 2,2 | 260 | 280 | 2 | 3,0 |
umiarkowana | 60 | 70 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 21 | 23 | 2,2 | 2,4 | 280 | 300 | 2 | 3,0 |
duża | 60 | 70 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 23 | 25 | 2,4 | 2,6 | 290 | 300 | 2 | 3,0 |
powyżej 60 | 60 | 70 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 18 | 20 | 2,2 | 2,4 | 320 | 340 | 2 |
Normy na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.
Grupy ludności (lata) | A Równoważniki retinolu | D | E Równoważniki tokoferolu | K | ||||
µg/osobę | µg/osobę | µg/osobę | µg/osobę | |||||
Poziom bezpieczny | Norma zalecana | Poziom bezpieczny | Norma zalecana | Poziom bezpieczny | Norma zalecana | Poziom bezpieczny | Norma zalecana | |
Niemowlęta | ||||||||
0-0,5 | 450 | 10 | 20 | 4 | 10 µg | * | ||
0,5-1,0 | 450 | 10 | 20 | 4 | 10 µg | * | ||
Dzieci | ||||||||
1-3 | 400 | 10 | 15 | 5 | 6 | 1 µg witaminy na 1 kg masy ciała | ||
4-6 | 500 | 10 | 15 | 6 | 7 | |||
7-9 | 700 | 10 | 15 | 6 | 7 | |||
Dziewczęta | ||||||||
10-12 | 600 | 800 | 10 | 8 | 10 | 1 µg witaminy na 1 kg masy ciała | ||
13-15 | 600 | 800 | 10 | 8 | 10 | |||
16-18 | 600 | 800 | 10 | 8 | 10 | |||
Chłopcy | ||||||||
10-12 | 600 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 1 µg witaminy na 1 kg masy ciała | ||
13-15 | 700 | 1000 | 10 | 10 | 10 | |||
16-18 | 700 | 1000 | 10 | 10 | 10 | |||
Kobiety 19-25 | ||||||||
aktyw. fiz. mała | 600 | 800 | 8 | 10 | ||||
umiarkowana | 600 | 800 | 8 | 10 | ||||
duża | 600 | 800 | 8 | 10 | ||||
Kobiety 26-60 | ||||||||
aktyw. fiz. mała | 600 | 800 | 8 | 9 | ||||
umiarkowana | 600 | 800 | 8 | 9 | ||||
duża | 600 | 800 | 8 | 9 | ||||
ciężarne | 950 | 1250 | 8 | 12 | ||||
karmiące | 950 | 1600 | 8 | 14 | ||||
powyżej 60 | 600 | 800 | 5 | 10 | 8 | 10 | ||
Mężczyźni 19-25 | ||||||||
aktyw. fiz. mała | 700 | 1000 | 10 | 10 | ||||
umiarkowana | 700 | 1000 | 10 | 10 | ||||
duża | 700 | 1000 | 10 | 10 | ||||
Mężczyźni 26-60 | ||||||||
aktyw. fiz. mała | 700 | 1000 | 8 | 10 | ||||
umiarkowana | 700 | 1000 | 8 | 10 | ||||
duża | 700 | 1000 | 8 | 10 | ||||
powyżej 60 | 700 | 1000 | 5 | 10 | 8 | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz